大金(daikin)空调空调故障代码一览表(2012版本)
品牌
大金(daikin)空调
文件大小
0.04 MB
文件类型
PDF
文件页数
1页
发布日期
2026-07-19
下载次数
47
次
下载说明
支付宝扫码支付1元后点击下载按钮即可

一、室内机异常
| 故障代码 | 异常内容 |
|---|---|
| A0 | 外部保护装置动作 |
| A1 | 室内机P板不良 |
| A3 | 冷凝水位异常 |
| A6 | 风扇马达锁住、过载或过电流、堵转 |
| A7 | 风向调节电动机故障 |
| A9 | 电子膨胀阀故障 |
| AF | 加湿器异常 |
| AJ | 容量设定错误 |
| C4 | 液管用热敏电阻异常(接触不良、断线、短路、不良) |
| C5 | 气管用热敏电阻异常(接触不良、断线、短路、不良) |
| C9 | 吸入空气热敏电阻异常(接触不良、断线、短路、不良) |
| CJ | 遥控器传感器异常 |
二、室外机异常
| 故障代码 | 异常内容 |
|---|---|
| E0 | 保护装置工作 |
| E1 | P板ASSY不良 |
| E3 | 高压力开关工作 |
| E4 | 低压力开关工作 |
| E9 | 电子膨胀阀驱动故障 |
| F3 | 排出管温度异常 |
| H3 | 高压力开关工作 |
| H4 | 低压力开关工作 |
| H9 | 室外空气热敏电阻异常(接触不良、断线、短路、不良) |
| J1 | 压力传感器异常 |
| J3 | 排出管用热敏电阻异常(接触不良、断线、短路、不良) |
| J5 | 吸入管用热敏电阻异常(接触不良、断线、短路、不良) |
| J6 | 热交换器用热敏电阻异常 |
| JA | 排出管用压力传感器异常 |
| JC | 吸入管用压力传感器异常 |
| JH | 油温传感器异常 |
| L0 | 变频系统不良 |
| L4 | 变频系统冷却不良 |
| L5 | 压缩机用电机接地短路、动力单元短路 |
| L6 | 压缩机用电机接地短路 |
| L8 | 压缩机过载、压缩机用电机断线 |
| L9 | 压缩机锁住 |
| LA | 动力单元异常 |
| LC | 变频控制器、室外控制装置之间传输异常 |
| P1 | 电源电压不平衡、缺相 |
| P4 | 动力单元温度传感器异常 |
三、系统异常
| 故障代码 | 异常内容 |
|---|---|
| U0 | 因冷媒不足、电子膨胀阀不良引起低压降低 |
| U1 | 反相、缺相 |
| U2 | 电源电压异常、瞬时停电 |
| U4 | 室内机←→室外机/BS装置之间传输异常;室外机←→BS装置之间传输异常 |
| U5 | 遥控器←→室内机之间传输异常;遥控器基板不良或遥控器控制时设定不良 |
| U7 | 室外机之间传输异常 |
| U8 | 主遥控器←→从遥控器之间传输异常(从遥控器异常);同一系统的其他室内机/遥控器组合不良(机型) |
| U9 | 同一系统的其他室内机←→室外机之间传输异常;同一系统的其他BS装置←→室内机/室外机之间传输异常 |
| UA | 室内机/BS装置/室外机组合不良(机型、台数);室内机/遥控器组合不良(该遥控器);BS装置连接位置不良 |
| UC | 集中编址重复 |
| UE | 室内机←→集中设备之间传输异常 |
| UF | 系统未设定 |
四、故障分类速查
- A系列(A0-AF):室内机硬件故障,包括P板、风扇、风向电机、电子膨胀阀等
- C系列(C4-CJ):室内机传感器故障,涉及液管/气管/空气热敏电阻及遥控器传感器
- E系列(E0-E9):室外机保护装置及P板故障
- F/H/J系列:室外机压力/温度/传感器异常,包括高低压开关、排气/吸气温度、压力传感器等
- L系列(L0-LC):变频系统及压缩机故障,涵盖变频冷却、电机短路、压缩机锁定、动力单元等
- P系列:电源及动力单元温度异常
- U系列(U0-UF):系统级异常,包括冷媒不足、电源相序、通信传输、设备组合/编址问题
五、常见故障排查要点
通信类故障(U4/U5/U7/U8/U9/UE):检查信号线连接、屏蔽层接地、遥控器地址设定、设备组合匹配性
传感器类故障(C4/C5/C9/H9/J3/J5/J6):检查热敏电阻阻值、接线端子接触、线路断线/短路
压力类故障(E3/E4/H3/H4/J1/JA/JC):检查系统压力、压力开关/传感器、冷媒量、电子膨胀阀
变频类故障(L0-LC):检查变频板、压缩机绝缘、动力单元、冷却系统
电源类故障(U1/U2/P1):检查相序、电压、缺相、瞬时停电情况
- 扫码下载,无需注册登录,如下载链接失效,请联系我们。
- 本站提供的文档仅供个人学习、研究之用。
- 资源收集于网络,版权归原作者所有。