坐标四川省甘孜藏族自治州,水质硬不硬?需要安装净水器吗?
| 监测点位 | 岗托桥(金沙江) | |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅱ | ||
| 3.5 | -- | |
| PH值 | 8.48 | -- |
| 溶解氧(mg/L) | 9.35 | -- |
| 电导率(μS/cm) | 695.8 | -- |
| 浊度(NTU) | 61.0 | -- |
| 氨氮(mg/L) | 0.046 | -- |
| 高猛酸盐(mg/L) | 0.41 | -- |
| 磷(mg/L) | 0.039 | -- |
| 氮(mg/L) | 0.39 | -- |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:
综上甘孜藏族自治州前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

有逸(Unities)Upure相关参数及推荐理由
海德能日本进口RO膜 10膜页过滤 无铅龙头 一体式集成水路
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








